2018钢质防火门报价表 |
名称 | 级别 | 规格 | 数量 | 单价 |
宽 | 高 | 樘数 | 开启 | 面积(㎡) |
钢质防火门 | ** | 980 | 2080 | 3 | 单开 | 6.12 |
|
钢质防火门 | ** | 960 | 2050 | 6 | 单开 | 11.81 |
|
钢质防火门 | 乙级 | 1180 | 2100 | 10 | 子母 | 24.78 |
|
钢质防火门 | 乙级 | 1150 | 2200 | 1 | 子母 | 2.53 |
|
钢质防火门 | ** | 1500 | 2100 | 20 | 对开 | 63.00 |
|
钢质防火门 | ** | 1800 | 2120 | 4 | 对开 | 15.26 |
|
钢质防火门 | 乙级 | 1460 | 2080 | 2 | 对开 | 6.07 |
|
钢质防火门 | 丙级 | 600 | 800 | 50 | 单开 | 50.00 |
|
钢质防火门 | 丙级 | 1000 | 2100 | 28 | 单开 | 58.80 |
|
小计 |
| 124 |
| 238 |
|
注:1、钢质防火门为静电喷塑饰面,门扇不带玻璃。 2、此报价不含运费、安装费,税金。 |
内容中所涉及的价格信息均来自互联网,如需具体报价详情,请向我们客服索取:18292067600